| 材料: | PBT | ポーランド人: | 3P+N+E |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 380V | 現在: | 63A |
| 保護タイプ: | 水密IP67 | 重量: | 664g |
| ハイライト: | 63A Industrial Plug Sockets,5P Industrial Plug Sockets,水密の産業プラグのソケット |
||
335 5P 63A 380-415V Standard Industrial Socket IP67は第3 Generation Industrial Plug Socketsを天候保護した
記述:
これらのプロダクトは接続し、切ることは可能である必要があるすべての種類の適用で装置の関係のために使用される。安全、信頼性および耐久性が要求されるときHanbenの産業プラグおよびソケットは選ばれる。
適用:
信頼できる接触は停止および力の壊れ目を防ぐ、高められた生産性をもたらす。
耐久装置は時間を防ぎ、費用は維持が原因で失った。
安全な関係は事故を防ぐ。
技術変数:
| 現在 | ポーランド人 | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500 | >50-500 | パッキングの単位 | 重量 |
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 100-300Hz | a.300-500Hz | ||||
| 3Poles | 4Poles | 5Poles | 3Poles | 4Poles | 5Poles | 3Poles | 4Poles | 5Poles | 3Poles |
| 4h | 4h | 4h | 6h | 9h | 9h | 9h | 6h | 6h | 7h |
| 63 | 5 | 1128 | 5 | 664 |
| 地球の接触の位置 | 6h | |
| 評価される現在(A) | 63 | |
| ポーランド人 | 5 | |
| 次元(mm) | a | 107 |
| b | 100 | |
| c | 84 | |
| d | 85 | |
| e | 77 | |
| f | 6.5 | |
| g. | 14 | |
| g.1 | 2 | |
| h | 113 | |
| h1 | 118 | |
| k | 55 | |
| l | 88 | |
| わずかな横断面区域をケーブルで通信しなさい | 10-16 |
プロダクト次元:![]()
映像:![]()
![]()
![]()