| 名前: | コネクタ | 棒: | 5 棒 | 
|---|---|---|---|
| 電圧及び流れ: | 400ボルト及び63のamps | お問い合わせ: | 標準 | 
| 関係の技術: | スクリューレス - SafeCONTACT | 保護タイプ: | IP67 | 
| ハイライト: | プラグおよびソケットのコネクター,iec 60309のプラグおよびソケット | ||
カバー第3世代別産業ソケットの中国の製造業者部品番号1121が付いている5P 63Amps IP67水証拠のコネクター
記述:
私達は名声そして顧客へ産業プラグおよびソケットを提供することの名前を博した堪能な組織です。材料の最もよい質を使用して製造されて、これらは世帯のプラグおよびソケットより高い電圧そして流れの評価される電気本管への関係を提供します。さらに、私達は非常に適度な率でこれらのプロダクトを提供します。
特徴:
指定:
技術変数:
| 現在 | ポーランド人 | 110V 50a.60Hz | 230V 50a.60Hz | 400V 50a.60Hz | 400-440V | 500V 50a.60Hz | >50-500V 100-300Hz | >50-500V a.300-500Hz | パッケージの単位 | 重量 | 
| 3P 4P 5P 4h 4h 4h | 3P 4P 5P 6h 9h 9h | 3P 4P 5P 9h 6h 6h | 4P 3h | 3P 4P 5P 7h 7h 7h | 3P 4P 5P 10h 10h 10h | 3P 4P 5P 2h 2h 2h | PCS/BOX | G/PC | ||
| 63A | 3 | 1573 | 1574 | 1575 | 5 | 801 | ||||
| 4 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 5 | 850 | ||||
| 5 | 1119 | 1120 | 1121 | 3352 | 5 | 896 | 
| 現在 | ポーランド人 | a | b | c | d | e | f | g | ||
| 63A | 3 | 260 | 104 | 95.8 | 77.4 | 112.5 | 109 | 34 | ||
| 4 | 260 | 104 | 95.8 | 77.4 | 112.5 | 109 | 34 | |||
| 5 | 260 | 104 | 95.8 | 77.4 | 112.5 | 109 | 34 | |||
| 最高の10-16へのコンダクターの横断面区域(mmの²)分 | ||||||||||
プロダクト次元:

映像:
