| 評価される流れ及び電圧: | 63A及び230V | 極: | 3P |
|---|---|---|---|
| 地球の位置: | 6h | 保護タイプ: | IP44防水 |
| 正味重量: | 607G/PC | 関係の技術: | スクリューレス - SafeCONTACT |
| ハイライト: | プラグおよびソケットのコネクター,防水電気プラグおよびソケット |
||
ケーブル腺の部品番号1227が付いている3P 63A IP44 耐寒性 スクリューレスの産業プラグのナイロン青いプラグ
利点:
適用:
標準:
部品番号1227
技術変数:
| 現在 | ポーランド人 | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
パッケージの単位 | 重量 |
| 3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 63A | 3 | 1226 | 1227 | 1228 | 5 | 607 | |||
| 4 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 5 | 652 | |||
| 5 | 1233 | 1234 | 1235 | 5 | 705 |
| 現在 | ポーランド人 | a | b | c | d | e | f | g | |
| 63A | 3 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75.5 | 36.5 | 69.5 | |
| 4 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75.5 | 36.5 | 69.5 | ||
| 5 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75.5 | 36.5 | 69.5 | ||
| 最高の10-16へのコンダクターの横断面区域(mmの²)分 | |||||||||
プロダクト次元:
![]()
映像:
![]()