| 名前: | コネクタ | ポーランド人及び流れ: | 5本の棒63のamps |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 400Volts | 保護タイプ: | 耐寒性 IP44 |
| 地球の位置: | 6h | 重量: | 785 g |
| ハイライト: | プラグおよびソケットのコネクター,防水電気プラグおよびソケット |
||
赤いカバー第3世代別産業ソケット出口の部品番号1245が付いている5P 63Amps IP44の耐寒性赤いコネクター
特徴:
指定:
技術変数:
| 現在 | ポーランド人 | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
パッケージの単位 | 重量 |
|
3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 63A | 3 | 1236 | 1237 | 1238 | 5 | 714 | |||
| 4 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 5 | 744 | |||
| 5 | 1243 | 1244 | 1245 | 5 | 785 |
| 現在 | ポーランド人 | a | b | c | d | e | f | g | |
| 63A | 3 | 257 | 112.5 | 85 | 77.4 | 34 | 108 | 92 | |
| 4 | 257 | 112.5 | 85 | 77.4 | 34 | 108 | 92 | ||
| 5 | 257 | 112.5 | 85 | 77.4 | 34 | 108 | 92 | ||
| 最高の10-16へのコンダクターの横断面区域(mmの²)分 | |||||||||
プロダクト次元:
![]()
映像:
![]()
![]()