| タイプ: | SCHUKOのプラグ | 極: | 2P |
|---|---|---|---|
| アンペア: | 16のAmps | 定格電圧: | 230ボルト |
| 材料: | PA | 色: | 青 |
| ハイライト: | 産業パワー プラグのソケット,防水プラグおよびソケット |
||
2接地部品番号10838が付いているピン16A 230V SCHUKOプラグの青いドイツのプラグ
技術変数:
| 色 | 現在 | ポーランド人 | 電圧 | 注文番号 | パッケージの単位 | 重量 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS/BOX | G/PC | ||||||||||
| 灰色 | 16 | 2 | 230 | 10749 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| 黒 | 16 | 2 | 230 | 10754 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| オレンジ | 16 | 2 | 230 | 10837 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| 青い | 16 | 2 | 230 | 10838 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| 赤い | 16 | 2 | 230 | 10839 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| 黄色 | 16 | 2 | 230 | 10840 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| 緑 | 16 | 2 | 230 | 10841 | 20 | 47 | 105 | 42 | 19 | 41 | 19 |
| 最高の1.5-2.5へのコンダクターの横断面区域(mmの²)分 | |||||||||||
プロダクト次元:
![]()